料金表
セラミッククラウン・セラミックインレー
クラウン(歯の全体に被せる修復物) | 料金 |
---|---|
ジルコニアコーピングセラミック(ジルコニア+セラミック) | ¥115,000 |
AGC(金+セラミック) | ¥90,000 |
セレッククラウン(オールセラミック) | ¥80,000 |
メタルボンド(金合金+セラミック) | ¥80,000 |
ラミネートベニア | ¥80,000 |
インレー・アンレー(歯の一部分に被せる修復物) | 料金 |
---|---|
セレックインレー(オールセラミック) | ¥40,000 |
コア(土台) | 料金 |
---|---|
ファイバーコア | ¥9,000 |
ホワイトニング
ホームホワイトニング | 料金 |
---|---|
片顎 | ¥15,000 |
両顎 | ¥30,000 |
オフィスホワイトニング | 料金 |
---|---|
片顎 | ¥15,000 |
両顎 | ¥30,000 |
デュアルホワイトニング(ホーム+オフィス) | 料金 |
---|---|
両顎のみ | ¥50,000 |
インプラント
料金 | |
---|---|
インプラント1本の手術代 | ¥220,000 |
上部構造(前歯1歯あたり) | ¥140,000 |
上部構造(臼歯1歯あたり) | ¥120,000 |
矯正治療
料金 | |
---|---|
小児矯正 1期治療 | ¥159,000〜 |
小児矯正 2期治療 | ¥445,000〜 |
成人矯正 | ¥445,000〜 |
ノンクラスプデンチャー
料金 | |
---|---|
片側 | ¥90,000 |
両側 | ¥120,000 |
メンテナンス
保険適応